Referanslar

NO ADI CİNSİ YERİ ADET DURAK HIZ(m/s) KAPASİTE(Kg) SEYİR MESAFESİ (m) ÖZELLİKLER
1 SAKIP SABANCI KENT MÜZESİ YÜK MARDİN 2 5 1 1000 12 HİDROLİK
2 SELÇUK ECZA DEPOSU YÜK ADANA 1 3 1 1000 6 HİDROLİK
3 SELÇUK ECZA DEPOSU YÜK KAYSERİ 1 3 1 1000 9 HİDROLİK
4 SELÇUK ECZA DEPOSU YÜK GAZİANTEP 1 5 1 600 12 ELEKTRİKLİ
5 SELÇUK ECZA DEPOSU YÜK ADANA 2 4 1 1000 9 ELEKTRİKLİ
6 AS ECZA DEPOSU YÜK ADANA 1 2 0.63 1000 4 HİDROLİK
7 SASA A.Ş YÜK ADANA 1 4 0.63 1000 27 HİDROLİK
8 TEKFEN A.Ş İNSAN ADANA 1 6 0.63 320 15 ELEKTRİKLİ
9 GROSERİ MARKETLERİ MERSİN ŞUBESİ YÜK ADANA 1 2 1 1000 3 HİDROLİK
10 GROSERİ MARKETLERİ GEÇİT ŞUBESİ YÜK ADANA 1 2 1 1000 3 ELEKTRİKLİ
11 GROSERİ MARKETLERİ ATATÜRK ŞUBESİ YÜK ADANA 1 2 1 1000 3 ELEKTRİKLİ
12 GROSERİ MARKETLERİ MEZİTLİ ŞUBESİ YÜK MERSİN 1 3 1 1200 6 HİDROLİK
13 GROSERİ MARKETLERİ TÜRKMENBAŞI ŞUBESİ YÜK ADANA 1 2 0.5 1000 3 HİDROLİK
14 GROSERİ MARKETLERİ TURGUT ÖZAL ŞUBESİ YÜK ADANA 1 2 1 1000 3 ELEKTRİKLİ
15 GROSERİ MARKETLERİ KANAL ŞUBESİ YÜK ADANA 1 2 1 1000 3 ELEKTRİKLİ
16 GROSERİ MARKETLERİ BELEDİYEEVLERİ ŞUBESİ YÜK ADANA 1 2 1 1000 3 HİDROLİK
17 ERAS İNŞAAT İNSAN ADANA 1 12 1 320 33 ÇİFT HIZLI
18 VFY BEŞİR TAN İNŞAAT İNSAN ADANA 1 10 1 320 27 ÇİFT HIZLI
19 ÖZCAN İNŞAAT İNSAN ADANA 1 10 1 320 27 ÇİFT HIZLI
20 TARIK ÖZYÜREK İNŞAAT İNSAN CEYHAN 1 5 1 320 12 ÇİFT HIZLI
21 ÖZCAN İNŞAAT İNSAN ADANA 1 8 1 320 21 ÇİFT HIZLI
22 AÇIK İNŞAAT İNSAN ADANA 1 9 1 400 24 ÇİFT HIZLI
23 ONARAN İNŞAAT İNSAN ADANA 1 5 1 320 12 ÇİFT HIZLI
24 MAHMUT KARATAŞ İNSAN CEYHAN 1 5 1 400 12 ÇİFT HIZLI
25 URAL BERK İNŞAAT İNSAN CEYHAN 3 7 1 400 18 ÇİFT HIZLI
26 CEYHAN MÜFTÜLÜĞÜ İNSAN CEYHAN 1 4 1 450 9 ÇİFT HIZLI
27 CEYHAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ İNSAN CEYHAN 1 7 1 800 18 WVF DİŞLİSİZ
28 KAYI İNŞAAT(HAKAN BOZKURT) İNSAN CEYHAN 1 6 1 800 15 WVF DİŞLİSİZ
29 TARIK ÖZYÜREK İNŞAAT İNSAN CEYHAN 1 5 1 320 12 ÇİFT HIZLI
30 GARİPOĞLU KIZ MESLEK LİSESİ İNSAN CEYHAN 1 5 1 630 12 WVF
31 SEDEF İNŞAAT İNSAN CEYHAN 1 8 1 560 21 WWF
32 SEDEF İNŞAAT İNSAN CEYHAN 1 4 1 400 10 HİDROLİK
33 KİDER İNŞAAT İNSAN CEYHAN 2 7 1 400 18 WWF
34 URALBERK-NAR SİTESİ İNSAN CEYHAN 2 5 1 400 12 ELEKTRİKLİ
35 ÖZCAN PARK 1 İNSAN ADANA 6 15 1 320 42 ELEKTRİKLİ
36 ÖZCAN PARK 2 İNSAN ADANA 3 10 1 320 27 ELEKTRİKLİ
37 CAN ÖZCAN İNSAN ADANA 1 8 1 320 21 ELEKTRİKLİ
38 GLOBAL MÜHENDİSLİK ZEMAR İNSAN ADANA 1 4 1 320 12 ELEKTRİKLİ
39 KARATAŞ İNŞAAT İNSAN ADANA 1 5 1 400 15 ELEKTRİKLİ
40 İNAN İNŞAAT MEGA PARK İNSAN CEYHAN 4 7 1 450 18 WWF
41 ÖZCAN İNŞAAT İNSAN ADANA 2 15 1 320 42 ÇİFT HIZLI
42 ERAS İNŞAAT İNSAN ADANA 1 12 1 320 33 ÇİFT HIZLI